Dobroměřice počasí
Zeměpisná šířka N 00° 00' 00" | Zeměpisná délka E 00° 00' 00" | Nadmořská výška 0 ft
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku roku do dnešního dne.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 4,1 °C | v 11:23 hod. dne 02 leden |
| Nejnižší teplota | -20,8 °C | v 2:35 hod. dne 12 leden |
| Nejvyšší rosný bod | 0,9 °C | v 13:16 hod. dne 17 leden |
| Nejnižší rosný bod | -28,2 °C | v 2:35 hod. dne 12 leden |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 1,6 °C | v 13:13 hod. dne 26 leden |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -24,6 °C | v 2:35 hod. dne 12 leden |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -20,8 °C | v 2:35 hod. dne 12 leden |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 4,1 °C | v 11:23 hod. dne 02 leden |
| Nejvyšší teplotní minimum | 1,3 °C | dne 01 leden |
| Nejnižší teplotní maximum | -5,6 °C | dne 12 leden |
| Nejvyšší vlhkost | 87 % | v 11:14 hod. dne 14 leden |
| Nejnižší vlhkost | 16 % | v 5:06 hod. dne 28 leden |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 16,8 °C | dne 11 leden |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,0 °C | dne 03 únor |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 hod. dne 01 leden |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 0:00 hod. dne 01 leden |
| Nejvyšší denní srážky | 0,0 mm | dne 01 leden |
| Nejvyšší měsíční srážky | 0,0 mm | v leden |
| Nejdelší suché období | 60 dní | do 06 únor |
| Nejdelší mokré období | 0 dní | do 01 leden |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 28,1 km/h | v 22:37 hod. dne 01 leden |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 17,3 km/h | v 12:47 hod. dne 03 leden |
| Nejvyšší denní proběh větru | 157,0 km | dne 01 leden |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 988,8 hPa | v 1:04 hod. dne 26 leden |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1024,1 hPa | v 18:46 hod. dne 11 leden |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
| :Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 07.02.2026 9:00:01
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík