Dobroměřice počasí
Zeměpisná šířka N 00° 00' 00" | Zeměpisná délka E 00° 00' 00" | Nadmořská výška 0 ft
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku měsíce do dnešního dne.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 13,8 °C | v 12:55 hod. dne 09 prosinec |
| Nejnižší teplota | -3,6 °C | v 4:46 hod. dne 06 prosinec |
| Nejvyšší rosný bod | 10,2 °C | v 23:47 hod. dne 08 prosinec |
| Nejnižší rosný bod | -6,2 °C | v 4:46 hod. dne 06 prosinec |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,5 °C | v 13:00 hod. dne 09 prosinec |
| Nejnižší zdánlivá teplota | v -6,3 °C | 4:46 hod. dne 06 prosinec |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -3,6 °C | v 4:46 hod. dne 06 prosinec |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 13,8 °C | v 12:55 hod. dne 09 prosinec |
| Nejvyšší teplotní minimum | 5,4 °C | dne 09 prosinec |
| Nejnižší teplotní maximum | 2,7 °C | dne 04 prosinec |
| Nejvyšší vlhkost | 92 % | v 12:56 hod. dne 10 prosinec |
| Nejnižší vlhkost | 70 % | v 15:03 hod. dne 01 prosinec |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 8,6 °C | dne 10 prosinec |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,8 °C | dne 04 prosinec |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 3,6 mm/hod. | v 13:42 hod. dne 02 prosinec |
| Nejvyšší hodinové srážky | 1,2 mm | v 3:14 hod. dne 08 prosinec |
| Nejvyšší denní srážky | 1,2 mm | dne 08 prosinec |
| Nejdelší suché období | 2 dní | do 04 prosinec |
| Nejdelší mokré období | 1 dní | do 02 prosinec |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 9,7 km/h | v 12:19 hod. dne 09 prosinec |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 7,2 km/h | v 12:30 hod. dne 09 prosinec |
| Nejvyšší denní proběh větru | 11,3 km | dne 09 prosinec |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1003,6 hPa | v 4:52 hod. dne 05 prosinec |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1019,8 hPa | v 23:51 hod. dne 10 prosinec |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
| :Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 11.12.2025 1:00:01
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík