Dobroměřice - počasí
Zeměpisná šířka N 00° 00' 00" | Zeměpisná délka E 00° 00' 00" | Nadmořská výška 0 ft
Rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění stanice dne (14 červenec 2019) - měsíční extrémy
Zvolte měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 16,5 °C | v 15:27 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší teplota | -17,2 °C | v 07:21 hod. dne 21.01.2024 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,0 °C | v 11:24 hod. dne 10.01.2020 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -23,0 °C | v 07:21 hod. dne 21.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,3 °C | v 15:27 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -20,9 °C | v 07:21 hod. dne 21.01.2024 |
Nejnižší chlad větru | -17,2 °C | v 07:21 hod. dne 21.01.2024 |
Nejnižší chlad větru | 16,5 °C | v 15:27 hod. dne 31.01.2020 |
Nejvyšší minimální teplota | 8,0 °C | v 20:57 hod. dne 03.01.2024 |
Nejnižší maximální teplota | -5,5 °C | v 14:34 hod. dne 21.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 02:39 hod. dne 04.01.2021 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 35 % | v 11:00 hod. dne 19.01.2021 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 18,5 °C | dne 19.01.2024 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,4 °C | dne 07.01.2021 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 7,2 mm/hr | v 13:11 hod. dne 24.01.2021 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,4 mm | v 04:27 hod. dne 30.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 10,8 mm | dne 02.01.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 27,6 mm | leden 2021 |
Nejdelší souvislé suché období | 11 dní | do dne 15.01.2024 |
Nejdelší souvislé mokré období | 5 dní | do dne 07.01.2021 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 49,0 km/h | v 13:46 hod. dne 28.01.2020 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 22,0 km/h | v 13:46 hod. dne 28.01.2020 |
Nejvyšší denní proběh větru | 188,1 km | dne 27.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 968,3 hPa | v 01:19 hod. dne 17.01.2023 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1042,1 hPa | v 11:44 hod. dne 20.01.2020 |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 14.11.2024 22:40:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík