Dobroměřice počasí
Zeměpisná šířka N 00° 00' 00" | Zeměpisná délka E 00° 00' 00" | Nadmořská výška 0 ft
Východ Slunce: | 06:50 hod. | Západ Slunce: | 18:58 hod. | Délka dne: | 12:08 hod. | |
Svítání: | 06:28 hod. | Soumrak: | 19:20 hod. | Délka den. světla: | 12:52 hod. | |
Východ Měsíce: | 16:12 hod. | Západ Měsíce: | 03:44 hod. | Fáze Měsíce: | Waxing Gibbous | |
Stáří Měsíce: | 11 dní | Viditelná část Měsíce: | 91 % |
Vítejte v .
Používaná meteostanice je typu Fine Offset a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy midnight.
Krátkodobá předpověď: Settled fine
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 0,4 °C | Teplotní trend | -0,1 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | 0,0 °C | Změna teploty za posl. hodinu | -0,1 °C |
Zdánlivá teplota | -2,1 °C | Výška základny mraků | 1670 ft |
Vlhkost vzduchu | 74% | Rosný bod | -3,7 °C |
Index horka | 0,4 °C | Chlad větru | 0,4 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 0,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 21,3 mm | Srážky za tento rok | 1317,3 mm |
Poslední srážky | v 11:27 hod. dne 10.12.2024 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 0,0 km/h | Rychlost větru (prům.) | 0,0 km/h |
Směr větru | 0° --- | Beaufortova stupnice F0 | Calm |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1029,1 hPa | Rising slowly | 0,2 hPa/hod. |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
:Naměřená data:Webová kamera: |
Stránka aktualizována 12.12.2024 21:10:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1099)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík